Haberler ›› Finans ›› Döviz ›› Çapraz Kurlar
Bizi Takip Edin!
RSS

Çapraz Kurlar - Kur Fiyatları

Para Pirimleri

Para Birimi Yön Alış Satış Düşük Yüksek Saat
Türk Lirası / ABD Doları 40,6428 40,6528 40,6017 40,7026 23:58
Euro / ABD Doları 1,1587 1,1589 1,1392 1,1600 23:58
Euro / Türk Lirası 47,1084 47,1114 46,3298 47,1824 23:58
Euro / Japon Yeni 170,7800 170,8200 170,2860 172,3895 23:58
Sterlin / ABD Doları 1,3277 1,3282 1,3142 1,3310 23:58
Sterlin / Euro 1,1457 1,1462 1,1453 1,1577 23:58
Japon Yeni / ABD Doları 147,3970 147,4070 147,2935 150,9155 23:58
Avustralya Doları / ABD Doları 0,6463 0,6478 0,6419 0,6494 23:58
İsviçre Frangı / Japon Yeni 183,2736 183,3641 182,9377 185,7543 23:58
Euro / Sterlin 0,8727 0,8731 0,8639 0,8729 23:54
Euro / Güney Afrika Randı 16,1342 16,1445 16,0903 16,2824 18:15
ABD Doları / Sterlin 0,7528 0,7532 0,7513 0,7610 23:58
Gümüş / Euro 31,9463 31,9624 31,8472 32,1900 23:58
Altın / Euro 2900,8840 2903,2740 2876,2710 2907,4430 23:58
Sterlin / Rus Rublesi 106,2267 106,2371 105,4268 107,6214 23:58
Euro / Kanada Doları 1,5974 1,5984 1,5802 1,5985 23:58
Euro / Norveç Kronu 11,8651 11,8701 11,7760 11,9010 23:58
Euro / Rus Rublesi 92,6996 92,7086 91,4279 93,5679 23:58
Euro / İsviçre Frangı 0,9314 0,9320 0,9273 0,9326 23:58
Sterlin / İsviçre Frangı 1,0673 1,0680 1,0664 1,0760 23:58
Euro / İran Riyarli 45580,8000 45583,3000 45582,1000 45633,6000 05:45
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 40,6428 0,04 23:58
Euro Euro 47,1084 1,58 23:58
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 53,9453 0,38 23:54
BIST 100 BIST 100 10.747 0,04 18:10
BIST 50 BIST 50 9.463 -0,08 18:10
BIST 30 BIST 30 11.902 -0,12 18:10
Gram Altın Gram Altın 4394,9 2,27 23:58
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 7026 2,30 23:58
Yarım Altın Yarım Altın 14052 2,30 23:58
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 29172 1,48 13:00
Döviz Çevirici
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İsviçre Frangı
Yen
İngiliz Sterlini
Serbest piyasa verileri kullanılarak hesaplanmaktadır. Tüm Değerler
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
https://panpac.com.tw/카카오/23-07-2025/2025/3c9905 https://panpac.com.tw/개꼴/23-07-2025/2025/3ebe6b https://panpac.com.tw/슈화/23-07-2025/2025/fd8c9b https://panpac.com.tw/블랙/23-07-2025/2025/36b798 https://panpac.com.tw/Yonca/23-07-2025/2025/e85385 https://panpac.com.tw/Fm2023/23-07-2025/2025/e077e1 https://panpac.com.tw/淫獸教室/23-07-2025/2025/d5565b https://panpac.com.tw/오지은/23-07-2025/2025/ca16a7 https://panpac.com.tw/Michaels/23-07-2025/2025/f6c1a1 https://panpac.com.tw/園山/23-07-2025/2025/bcd58e