OYAK YAT. ORT.
OYAYO
31,58
SON (01 Ağu - 18:19)
% 1,22
Günlük Değişim
6.207.180
İşlem hacmi
% 1,22
Yıllık Değişim
OYAK YAT. ORT. - OYAYO | 01 Ağustos 2025 18:19 |
---|---|
Son | 31,58 |
Değişim % | % 1,22 |
Alış | 31,58 |
Satış | 31,7 |
En Yüksek | 32 |
En Düşük | 31 |
Hacim (TL) | 6.207.180 |
Haftalık En Düşük | 29,42 |
Haftalık En Yuksek | 32,54 |
Aylık En Düşük | 25,8 |
Aylık En Yuksek | 35,04 |
Yıllık En Düşük | 19,4 |
Yıllık En Yuksek | 35,2 |
Oyak Yat. Ort. Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 86401915 |
1.1 Kasa | 262424 |
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 73761187 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 5291939 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 6967680 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 118685 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 86401915 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 69673 |
AKTİF TOPLAMI | 69673 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 86471588 |
4.1 Bonolar | 444832 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 141949 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 3800 |
Oyak Yat. Ort. Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
31 Mayıs 2013 | 0 | 0 | 1,08 |
08 Haziran 2011 | 0 | 15 | 0 |