KATMERCILER EKIPMAN
KATMR
2,7
SON (01 Ağu - 18:19)
% 6,30
Günlük Değişim
828.512.617
İşlem hacmi
% 6,30
Yıllık Değişim
KATMERCILER EKIPMAN - KATMR | 01 Ağustos 2025 18:19 |
---|---|
Son | 2,7 |
Değişim % | % 6,30 |
Alış | 2,7 |
Satış | 2,71 |
En Yüksek | 2,73 |
En Düşük | 2,54 |
Hacim (TL) | 828.512.617 |
Haftalık En Düşük | 2,53 |
Haftalık En Yuksek | 2,88 |
Aylık En Düşük | 1,88 |
Aylık En Yuksek | 2,88 |
Yıllık En Düşük | 1,437944 |
Yıllık En Yuksek | 2,88 |
Katmercıler Ekıpman Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 5781907770 |
1.1 Kasa | 15900212 |
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 2168616 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 759499853 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 104156553 |
6.1 Kısa Vadeli | 3899672017 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 1000510519 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 5781907770 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 1056919394 |
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) | 21612 |
15.2 Menkul Değerlerin | 13753 |
Katmercıler Ekıpman Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
29 Ağustos 2013 | 0 | 0 | 20 |
18 Ağustos 2011 | 0 | 100 | 0 |