Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Hisseler
Bizi Takip Edin!
RSS

Hisse Senetleri Listesi

Hisseler Alfabetik Sıralama

A-B C-E F-J K-Q R-Z
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. acsel 111 -1,07 15604442 18:19
ADEL KALEMCILIK adel 31,5 -0,51 63654886 18:19
ADESE ALISVERIS TICARET adese 15,49 1,24 1062439026 18:19
ANADOLU EFES aefes 15,4 1,58 1221258092 18:19
AFYON CIMENTO afyon 16,2 4,38 93013308 18:19
ATAKULE GMYO agyo 7,31 0,14 3860999 18:19
AKBANK akbnk 66,55 -1,41 4469166347 18:19
AKCANSA akcns 143,2 0,42 144536966 18:19
AK ENERJI akenr 11,77 -2,97 175701270 18:19
AKFEN GMYO akfgy 2,92 0,00 95800165 18:19
AKSIGORTA akgrt 7,3 0,55 66410646 18:19
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI akguv 3,41 0,29 19410813 18:19
AKMERKEZ GMYO akmgy 209,5 -0,24 3841510 18:19
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA akpaz 0,15 0,00 1092 18:14
AKSA aksa 10,12 6,41 476603149 18:19
AKSEL ENERJI YAT HOL aksel 0,55 0,00 33364 18:14
AKSA ENERJI aksen 41,34 3,77 277310071 18:19
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. aksgy 7,15 1,85 33627340 18:19
AKSU ENERJI aksue 17,34 -1,87 6539810 18:19
ALARKO HOLDING alark 93,95 0,00 313864368 18:19
ALBARAKA TURK albrk 9,2 1,21 120015475 18:19
ALARKO CARRIER alcar 999,5 -0,25 29765021 18:19
ALCATEL LUCENT TELETAS alctl 120,6 0,08 59533770 18:19
ALARKO GMYO algyo 21,54 0,09 38291527 18:19
ALKIM KAGIT alka 7,61 0,00 23745658 18:19
ALKIM KIMYA alkım 17,83 -1,38 31120176 18:19
ALTINYAG alyag 8,38 0,00 81501036 18:19
ANEL ELEKTRIK anele 20,48 2,20 247912654 18:19
ANEL TELEKOM anelt 0,44 0,00 50140 18:14
ANADOLU HAYAT EMEK. anhyt 87,4 -1,41 135548628 18:19
ANSA YATIRIM HOLDING ansa 50,7 -3,61 53572666 18:19
ANADOLU SIGORTA ansgr 99,35 -0,05 407021857 18:19
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL arbul 0,4 0,00 980598 17:44
ARCELIK arclk 128 2,32 443998081 18:19
ARENA BILGISAYAR arena 40,98 2,60 221085940 18:19
ARMADA BILGISAYAR armda 406 0,19 19828185 18:19
ARSAN TEKSTIL arsan 22,68 3,94 37226828 18:19
ARTI YATIRIM HOLDING artı 6,05 0,00 1212983 18:19
ASELSAN asels 184,4 -1,39 3823256370 18:19
ANADOLU ISUZU asuzu 64,6 0,94 45913245 18:19
ASYA KATILIM BANKASI asyab 0,88 1,15 2111723 17:44
ARTI YATIRIM HOLDING asyo 1,99 0,00 2684699 17:44
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. atagy 13 -2,62 8649514 18:19
AKIN TEKSTIL ateks 80,5 0,88 742620 18:19
ATLAS YAT. ORT. atlas 5,36 -1,47 5160221 18:19
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET atpet 0,79 0,00 317634 18:14
ATLANTIS YATIRIM HOLDING atsyh 54 -0,92 2855785 18:19
AVRASYA GMYO avgyo 10 -2,15 3301611 18:19
AVIVA SIGORTA avıva 3,94 0,00 24 00:00
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI avod 3,4 3,34 126207085 18:19
AVRASYA PETROL VE TUR. avtur 15,59 -5,52 24616465 18:19
ALTINYUNUS CESME ayces 462 -1,49 21858603 18:19
AYEN ENERJI ayen 26,24 -0,83 10543179 18:19
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ayes 18 -0,94 2533588 18:19
AYGAZ aygaz 163,4 0,06 101629396 18:19
BAGFAS bagfs 39,9 6,63 326112699 18:19
BAK AMBALAJ bakab 37,02 -0,91 52895374 18:19
BAKANLAR MEDYA bakan 1,29 0,00 4147 18:14
BALATACILIK SANAYI VE TICARET balat 67,5 -1,46 2625536 18:19
BANVIT banvt 226,2 -0,22 63672247 18:19
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET bascm 15,68 -4,27 5166100 18:19
BAYSAN TRAFO RADYATORLERI bayrd 47,62 -3,80 139916753 18:19
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA beyaz 23,26 -1,11 14069371 18:19
BOSCH FREN SISTEMLERI bfren 175 1,63 127898013 18:19
BIM MAGAZALAR bımas 528 -0,47 1908484322 18:19
BISAS TEKSTIL bısas 123,9 -0,80 204581643 18:19
BIZIM MAGAZALARI bızım 27,6 -0,07 13461185 18:19
BESIKTAS FUTBOL YAT. bjkas 2,12 0,47 184431153 18:19
BILICI YATIRIM blcyt 20,86 2,86 34945355 18:19
BIMEKS bmeks 0,06 0,00 21968 18:14
BOSSA bossa 6,87 -1,86 35307110 18:19
BRISA brısa 77,45 -0,19 24942387 18:19
BIRKO MENSUCAT brko 6,7 0,00 3424381 18:19
BERKOSAN YALITIM brksn 7,62 -0,13 7107826 18:19
BIRLIK MENSUCAT brmen 8,6 4,88 4376597 18:19
BORUSAN MANNESMANN brsan 359,5 -0,28 202772702 18:19
BORUSAN YAT. PAZ. bryat 2099 0,33 157586064 18:19
BATISOKE CIMENTO bsoke 13,8 -0,43 79775981 18:19
BATI CIMENTO btcım 4,5 -0,88 211378546 18:19
BURSA CIMENTO bucım 7,6 1,06 44178302 18:19
BURCELIK burce 16,29 -0,55 31396624 18:19
BURCELIK VANA burva 105,5 -0,94 9888747 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
COCA COLA ICECEK ccola 50 -1,57 254041906 18:19
CELIK HALAT celha 11,24 -4,66 196456583 18:19
CEMAS DOKUM cemas 8,05 -2,78 409447603 18:19
CEMTAS cemts 11,96 7,26 354014160 18:19
CIMSA cımsa 50,95 -1,55 539523888 18:19
CELEBI clebı 1691 0,59 231672969 18:19
CIMBETON cmbtn 2291 -0,91 55739193 18:19
CIMENTAS cment 385 5,48 4684600 18:19
COMPONENTA DOKUMCULUK comdo 24,36 -0,08 8939402 18:19
COSMOS YATIRIM HOLDING cosmo 123 -1,52 4106984 18:19
CREDITWEST FAKTORING crdfa 17,38 -1,64 19675857 18:19
DAGI YATIRIM HOLDING daghl 186,9 -0,59 42994110 18:19
DAGI GIYIM dagı 5,43 -1,63 37049328 18:19
DARDANEL dardl 2,18 0,00 136626009 18:19
DENGE YATIRIM HOLDING denge 2,88 4,73 200253879 18:19
DERIMOD derım 42,8 0,28 75215990 18:19
DESA DERI desa 11,58 -0,69 16644887 18:19
DESPEC BILGISAYAR despc 51,25 -2,29 13708936 18:19
DEVA HOLDING deva 64,95 0,08 29556549 18:19
DATAGATE BILGISAYAR dgate 75,7 -5,67 48615050 18:19
DOGUS GMYO dggyo 36,62 0,05 3666398 18:19
DOGTAS KELEBEK MOBILYA dgklb 7,26 -2,16 42318402 18:19
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET dırıt 26,46 -2,00 2506936 18:19
DITAS DOGAN dıtas 31,06 0,78 114156771 18:19
DEMISAS DOKUM dmsas 7,62 0,26 20330331 18:19
DOGUS OTOMOTIV doas 185,2 0,49 273416040 18:19
DOGAN BURDA dobur 467 -2,10 64861059 18:19
DO-CO RESTAURANTS doco 9165 -0,95 50473128 18:19
DOGUSAN dogub 20,3 -2,87 5210007 18:19
DOGAN HOLDING dohol 16,22 1,95 243840763 18:19
DURAN DOGAN BASIM durdo 4,35 2,35 198731239 18:19
DYO BOYA dyoby 15,81 0,44 98409630 18:19
DENIZ GMYO dzgyo 7,2 -1,23 44794925 18:19
ECZACIBASI YAT. ORT. ecbyo 7,41 -0,80 3915022 18:19
ECZACIBASI ILAC ecılc 49,28 -0,92 193719598 18:19
ECZACIBASI YATIRIM eczyt 197,3 1,96 56899001 18:19
EDIP GAYRIMENKUL edıp 34,52 -0,92 86053092 18:19
EGELI&CO YATIRIM HOLDING egcyh 1,27 0,00 1743085 18:14
EGELI & CO TARIM GIRISIM egcyo 1,71 0,00 755355 18:14
EGE ENDUSTRI egeen 7947,5 0,86 178826665 18:19
EGE GUBRE eggub 101,9 0,89 72429939 18:19
EGELI & CO B TIPI MENKUL KIYMET YAT. ORT ... eglyo 2,04 0,00 1815294 18:14
EGE PROFIL egpro 21,74 5,43 81916979 18:19
EGE SERAMIK egser 3,62 -0,28 24791701 18:19
EGS GMYO egyo 0,27 0,00 10030 00:00
EMLAK KONUT GMYO ekgyo 20,1 1,26 3784873007 18:19
EKIZ YAG SANAYII ekız 61,15 1,49 813050 18:19
EURO YAT. ORT. embyo 12,17 5,55 9777426 18:19
EMEK ELEKTRIK emkel 83,1 2,59 225237912 18:19
EMINIS AMBALAJ emnıs 205 6,16 2604812 18:19
ENKA INSAAT enkaı 68,9 -1,01 1033667226 18:19
EGEPLAST eplas 6,55 -0,61 127333320 18:19
ERBOSAN erbos 169,2 -0,12 12140296 18:19
EREGLI DEMIR CELIK eregl 26,94 0,82 4163207270 18:19
ERSU GIDA ersu 16,95 -1,40 11526453 18:19
ESCORT TEKNOLOJI escom 3,66 0,00 94656881 18:19
ESEM SPOR GIYIM esems 0,48 0,00 1210 18:14
ETILER INCI BUFE GIDA SANAYI VE DIS TICA ... etılr 9,18 -1,61 462358253 18:19
EURO TREND YAT. ORT. etyat 15,38 -1,98 2645786 18:19
EURO KAPITAL YAT. ORT. eukyo 14,95 -0,33 4838974 18:19
EURO YAT.MEN.DEG. eurom 10,5 -4,55 13372939 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
FENERBAHCE FUTBOL fener 13,43 -0,30 316143553 18:19
FENIS ALUMINYUM fenıs 0,24 0,00 14477 18:14
FINANS FIN. KIR. ffkrl 58,55 9,95 9815263 18:19
FINANSBANK fınbn 554 9,92 17854312 18:19
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TU ... flap 9,34 -0,64 9585287 18:19
F-M IZMIT PISTON fmızp 312,5 1,46 87843113 18:19
FON FIN.KIR. fonfk 1122 0,90 34864186 18:19
FRIGO PAK GIDA frıgo 7,05 1,88 54174661 18:19
FORD OTOSAN froto 97,45 2,42 1660789659 18:19
GARANTI BANKASI garan 145,5 1,89 3122245668 18:19
GARANTI FAKTORING garfa 26,2 3,31 40835159 18:19
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. gdkgs 2,5 -4,94 19097978 18:19
GEDIK YAT.ORT. gdkyo 10 2,67 207829098 18:19
GEDIK Y. MEN. DEG. gedık 7,04 -2,09 135274749 18:19
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET gedza 25,02 -2,57 39609031 18:19
GENTAS gents 23,86 0,17 169972438 18:19
GEN YATIRIM HOLDING genyh 0,4 0,00 10774 18:14
GERSAN ELEKTRIK gerel 23,12 -1,62 285659628 18:19
GLOBAL MEN. DEG. glbmd 12,7 0,00 3598665 18:19
GULER YAT. HOLDING glryh 4,84 1,68 96369099 18:19
GLOBAL YAT. HOLDING glyho 9,24 3,47 151059090 18:19
GOLDAS KUYUMCULUK golds 0,21 0,00 63008 00:00
GOLTAS CIMENTO golts 351,5 0,00 69436418 18:19
GOOD-YEAR goody 18,21 0,89 31084905 18:19
GOZDE GIRISIM gozde 21,2 -3,81 99820325 18:19
GARANTI YAT. ORT. grnyo 8,96 0,67 2571925 18:19
GSD DENIZCILIK gsdde 9,36 -0,43 17654987 18:19
GSD HOLDING gsdho 4,28 0,71 43421646 18:19
GALATASARAY SPORTIF gsray 1,39 -1,42 698152454 18:19
GUBRE FABRIK. gubrf 255 2,53 614022938 18:19
GUNES SIGORTA gusgr 10,34 4,55 330448717 18:19
T. HALK BANKASI halkb 28,18 0,36 709013769 18:19
HATAY TEKSTIL hatek 17,79 -1,06 39576990 18:19
HEKTAS hekts 4,05 2,27 716992643 18:19
HITIT HOLDING hıtıt 3,04 0,00 146158 00:00
HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. hlgyo 3,88 -2,02 266503913 18:19
HURRIYET GZT. hurgz 7,95 4,06 125617375 18:19
IDAS ıdas 0,19 0,00 4059 00:00
IDEALIST GMYO ıdgyo 3,55 -1,11 5022558 18:19
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. ıeyho 12,94 0,86 299261534 18:19
IHLAS EV ALETLERI ıheva 2,53 -1,17 6975022 18:19
IHLAS GAZETECILIK ıhgzt 1,71 -2,29 60590567 18:19
IHLAS HOLDING ıhlas 2,71 0,00 173567146 18:19
IHLAS MADENCILIK ıhmad 2,78 -0,71 86049348 18:19
IHLAS YAYIN HOLDING ıhyay 2,34 -0,43 49643632 18:19
INDEKS BILGISAYAR ındes 7,58 0,93 32434351 18:19
INFO YATIRIM ınfo 3,83 -2,30 94244338 18:19
INTEMA ıntem 202,2 -0,15 13400444 18:19
IPEK DOGAL ENERJI ıpeke 53,8 -1,37 125810574 18:19
IS BANKASI (A) ısatr 5500000 0,00 5500000 18:19
ISBIR HOLDING ısbır 114,9 -0,09 2474595 18:19
IS BANKASI (B) ısbtr 455997,5 0,00 911995 18:19
IS BANKASI (C) ısctr 14,93 0,74 4469221477 18:19
IS FIN.KIR. ısfın 17,98 1,12 97355236 18:19
IS GIRISIM ısgsy 42,1 -0,14 55683173 18:19
IS GMYO ısgyo 18,61 1,75 132145684 18:19
IS BANKASI (KURUCU) ıskur 3179880 0,00 3179880 18:19
IS Y. MEN. DEG. ısmen 42,84 2,44 299581440 18:19
IS YAT. ORT. ısyat 8,43 -3,88 41224316 18:19
ITTIFAK HOLDING ıttfh 5,49 -1,08 259276522 18:19
IZMIR DEMIR CELIK ızmdc 5,69 -1,22 46093234 18:19
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA ıztar 64,8 -10,00 22901769 18:19
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET jants 22,3 2,20 132832316 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
KAPLAMIN kaplm 210,3 1,06 40787602 18:19
KAREL ELEKTRONIK karel 9,16 1,55 101350567 18:19
KARSAN OTOMOTIV karsn 10,07 0,00 110755714 18:19
KARTONSAN kartn 90,45 3,97 125476785 18:19
KATMERCILER EKIPMAN katmr 2,7 6,30 828512617 18:19
KOC HOLDING kchol 182,4 1,73 8629323358 18:19
KENT GIDA kent 798,5 -0,19 3051505 18:19
KERVANSARAY YAT. HOLDING kervn 2,21 2,79 2778895 18:19
KEREVITAS GIDA kervt 15,29 0,13 47376502 18:19
KILER GMYO klgyo 6,01 -0,66 51975430 18:19
KLIMASAN KLIMA klmsn 26,94 -0,88 20097157 18:19
T. KALKINMA BANK. klnma 12,2 9,91 9155056 18:19
KONFRUT GIDA knfrt 16,68 -3,58 72402071 18:19
KOMBASSAN HOLDING komhl 16,53 -1,14 147161569 18:19
KONYA CIMENTO konya 5927,5 1,32 113773618 18:19
KORDSA GLOBAL kords 61,3 -0,33 50285949 18:19
KOZA MADENCILIK kozaa 73,05 -1,95 442540084 18:19
KOZA ALTIN kozal 23,14 1,22 1478108265 18:19
KAPITAL YAT. HOLDING kphol 4,62 0,00 244040 18:14
KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER kratl 0,45 2,27 17625 18:14
KARDEMIR (A) krdma 38,9 -1,72 93114258 18:19
KARDEMIR (B) krdmb 27,32 2,25 131384982 18:19
KARDEMIR (D) krdmd 28,32 2,16 1850897606 18:19
KORFEZ GMYO krgyo 3,43 -2,83 171055084 18:19
KRON TELEKOMUNIKASYON kront 12,41 -2,59 48644312 18:19
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII krsan 113 -0,88 3267096 18:19
KRISTAL KOLA krstl 8,92 2,06 115283765 18:19
KARSU TEKSTIL krtek 26,48 -1,41 19521125 18:19
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI kstur 3600 -4,76 3377450 18:19
KUTAHYA PORSELEN kutpo 94,75 4,93 102106606 18:19
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI kuyas 55,6 -2,28 391049094 18:19
LINK BILGISAYAR lınk 579,5 -0,60 33300108 18:19
LOKMAN HEKIM SAGLIK lkmnh 17,78 2,18 45892832 18:19
LOGO YAZILIM logo 160,3 0,19 48372552 18:19
LUKS KADIFE luksk 88,25 -1,94 34510669 18:19
MARMARIS ALTINYUNUS maalt 1001 -1,48 34236389 18:19
MAKINA TAKIM maktk 17,59 -3,30 151843814 18:19
MARTI OTEL martı 3,74 -0,27 322729215 18:19
MCT DANISMANLIK mctas 92 -6,07 101926823 18:19
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. megap 4,8 0,00 4889932 18:19
MENSA(Oydan Yoksun) mems1 0,46 0,00 709416 17:44
METRO PETROL VE TESISLERI mepet 10,9 -7,47 10560540 18:19
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME merıt 19,44 -0,92 91830812 18:19
MERKO GIDA merko 15,55 5,00 178604099 18:19
METAL GAYRIMENKUL metal 1,39 0,00 915779 18:14
METRO HOLDING metro 3,51 -0,85 44412347 18:19
METEMTUR OTELCILIK metur 46,3 -1,28 55037290 18:19
MIGROS TICARET mgros 525 0,19 800396886 18:19
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR mmcas 35 -2,99 8644442 18:19
MENDERES TEKSTIL mndrs 13,05 2,76 40972608 18:19
MARTI GMYO mrgyo 3,21 1,58 660664231 18:19
MARSHALL mrshl 1463 0,34 35025480 18:19
MAZHAR ZORLU HOLDING mzhld 6,69 -1,04 5496306 18:19
NETAS TELEKOM. netas 56,45 0,53 24917861 18:19
NIGBAS NIGDE BETON nıbas 24,24 -3,04 24618963 18:19
NET HOLDING nthol 50,1 -2,62 25334775 18:19
NUROL GMYO nugyo 11,03 -0,81 53401136 18:19
NUH CIMENTO nuhcm 231,9 -0,64 20427126 18:19
ODAS ELEKTRIK URETIM odas 5,55 1,65 674342136 18:19
OLMUKSAN IP olmıp 14,23 0,00 46393087 18:19
ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT orge 76,5 1,06 100404645 18:19
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE ... orma 183,1 2,06 3086531 18:19
OSMANLI MENKUL DEGERLER osmen 9,92 -0,30 61308666 18:19
OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME ostım 3,87 -0,51 40811772 18:19
OTOKAR otkar 570 3,17 504863975 18:19
OYAK YAT. ORT. oyayo 31,58 1,22 6207180 18:19
OYLUM SINAI YATIRIMLAR oylum 9,09 -0,22 9280034 18:19
OZBAL CELIK BORU ozbal 81,05 0,19 36005669 18:19
OZDERICI GMYO ozgyo 9,17 9,95 158109969 18:19
OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. ozkgy 13,27 -1,04 24366147 18:19
PANORA GMYO pagyo 73,2 -1,21 5692417 18:19
PARSAN parsn 92,15 -0,11 23807379 18:19
PERA GMYO pegyo 19,59 9,99 2230076615 18:19
PENGUEN GIDA pengd 9,1 0,11 69326154 18:19
PETKIM petkm 17,27 0,99 770650773 18:19
PINAR ET VE UN petun 11 0,46 32516026 18:19
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI pgsus 249,9 -0,83 2199040899 18:19
PINAR SU pınsu 9,35 10,00 257072675 18:19
PLASTIKKART pkart 80,35 2,82 48915217 18:19
PETROKENT TURIZM pkent 228,7 -1,38 40458586 18:19
PINAR SUT pnsut 11,38 0,00 49757045 18:19
POLISAN HOLDING polho 4,09 0,74 83504013 18:19
POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET poltk 6707,5 -1,43 21747795 18:19
TURK PRYSMIAN KABLO prkab 34,72 5,92 62777858 18:19
PARK ELEK.MADENCILIK prkme 19,32 0,52 16278001 18:19
PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK przma 15,98 -0,12 6301578 18:19
Hisse Yön Son % Değişim Hacim (TL) Saat
RAN LOJISTIK ranlo 0,12 0,00 9078 00:00
RAY SIGORTA raysg 267,5 -4,80 286390914 18:19
RHEA GIRISIM rheag 3,8 -0,52 301592283 18:19
RODRIGO TEKSTIL rodrg 19,35 6,91 9726234 18:19
ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA royal 6,8 0,00 462015 18:19
REYSAS GMYO rygyo 22,08 -3,66 121082705 18:19
REYSAS LOJISTIK rysas 17,5 2,64 88237133 18:19
SABANCI HOLDING sahol 95,2 -0,16 3069540288 18:19
SARAY MATBAACILIK samat 21,3 2,50 196605696 18:19
SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK sanel 28,66 -1,58 6767506 18:19
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET sanfm 20,5 -2,84 176275480 18:19
SANKO PAZARLAMA sanko 21,58 2,18 17299620 18:19
SARKUYSAN sarky 19,9 0,10 24078798 18:19
SASA POLYESTER sasa 3,12 0,00 1047821111 18:19
SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON sayas 57 -1,72 80570839 18:19
SEKER FIN. KIR. sekfk 9,41 -0,74 14207380 18:19
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI sekur 16,93 0,47 9092631 18:19
SELCUK ECZA DEPOSU selec 96,65 -5,52 217892093 18:19
SELCUK GIDA selgd 72,8 1,32 13662244 18:19
SERVE KIRTASIYE serve 91,85 0,05 5219194 18:19
SILVERLINE ENDUSTRI sılvr 23,96 2,74 29384837 18:19
SISE CAM sıse 37,42 1,80 1307204229 18:19
SEKERBANK skbnk 5,79 -1,03 269032651 18:19
SOKTAS sktas 5,37 1,51 30892543 18:19
SINPAS GMYO sngyo 4,47 0,68 49890466 18:19
SONMEZ PAMUKLU snpam 34,06 -9,17 5925659 18:19
SODAS SODYUM SANAYII sodsn 102 0,20 2481705 18:19
SONMEZ FILAMENT sonme 127,3 0,79 4154466 18:19
SERVET GAYRIMENKUL YAT. ORT. srvgy 3,25 0,62 149083118 18:19
TAC TARIM URUNLERI HAYVANCILIK tactr 497 -3,50 43929919 18:19
TARAF GAZETECILIK taraf 0,48 0,00 13847 17:44
TAT GIDA tatgd 12,51 -0,64 21553796 18:19
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. tavhl 241,6 -1,71 624129225 18:19
T.TUBORG tborg 168,9 -0,06 69592368 18:19
TURKCELL tcell 93,25 0,00 1941535191 18:19
TACIRLER YATIRIM HOLDING tchol 9,97 0,00 37837 18:14
TACIRLER YAT. ORT. tcryo 1,08 0,00 2185 17:44
TEKSTIL FIN.KIRL. tekfk 1,13 -0,88 786434 11:49
TEKSTILBANK tekst 15,46 -0,83 32081684 18:19
TEK-ART TURIZM tektu 14,43 -2,70 71212713 18:19
TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER tepas 0,78 0,00 49009 18:14
TGS DIS TICARET tgsas 146,1 9,93 48706691 18:19
TURK HAVA YOLLARI thyao 288,75 0,26 8388750431 18:19
MONDI TIRE KUTSAN tıre 6,54 -3,11 28544445 18:19
TEKFEN HOLDING tkfen 105,9 -1,76 245905937 18:19
TEKNOSA IC VE DIS TICARET tknsa 23,66 0,51 112243150 18:19
TAKSIM YAT. ORT. tksyo 1,12 3,70 73563 17:34
TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET tkuru 12952,5 2,76 61723038 18:19
TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT tmpol 83,55 -0,18 17581724 18:19
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI tmsn 123,6 3,00 366813312 18:19
TOFAS OTO. FAB. toaso 229,4 -0,61 1224793196 18:19
TURCAS PETROL trcas 34,52 -0,98 47903108 18:19
TORUNLAR GMYO trgyo 72,45 -0,69 58969677 18:19
TRANSTURK HOLD. trnsk 0,52 0,00 34656 18:14
TSKB GMYO tsgyo 7,13 -0,97 24750261 18:19
T.S.K.B. tskb 13,87 0,73 453777228 18:19
TRABZONSPOR SPORTIF tspor 1,12 -0,88 333940912 18:19
TURK TELEKOM ttkom 54,7 0,46 822868302 18:19
TURK TRAKTOR ttrak 594,5 0,76 105736980 18:19
TUKAS tukas 2,71 0,37 246333549 18:19
TUMTEKS tumtk 0,29 26,09 4386 00:00
TUPRAS tuprs 165,9 -1,78 2224101814 18:19
ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI ulas 23,68 1,89 9167001 18:19
ULKER BISKUVI ulker 110,9 1,19 787942147 18:19
USAK SERAMIK usak 4,84 2,76 922932654 18:19
UTOPYA TURIZM utpya 9,23 -2,33 30522427 18:19
UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM uzerb 440 2,92 5105221 18:19
VAKIFLAR BANKASI vakbn 28,86 0,14 334388603 18:19
VAKIF FIN. KIR. vakfn 3,16 -4,82 387341402 18:19
VAKKO TEKSTIL vakko 64,1 -0,47 37036848 18:19
VANET GIDA vangd 46,84 -4,21 34240120 18:19
VERUSA HOLDING verus 356 0,56 15311198 18:19
VESTEL BEYAZ ESYA vesbe 10,63 1,92 99205753 18:19
VESTEL vestl 39,7 4,20 396521843 18:19
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI vkfyo 19,29 -0,82 2455267 18:19
VAKIF GMYO vkgyo 2,72 -2,16 84529293 18:19
VIKING KAGIT vkıng 45,52 0,93 194236408 18:19
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. yaprk 342,25 1,03 677168419 18:19
YATAS yatas 28,04 1,45 38609040 18:19
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM VE INSAAT TIC ... yayla 33,66 10,00 66784096 18:19
YAZICILAR HOLDING yazıc 288,25 2,95 443529828 18:19
YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZE ... ybtas 125200 -3,69 1152395 18:19
YESIL YATIRIM HOLDING yesıl 2,24 -2,18 165952376 18:19
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI yggyo 86 -1,43 8808141 18:19
YESIL GMYO ygyo 6,3 -0,16 3530250 18:19
YAPI VE KREDI BANK. ykbnk 33,26 -1,19 4075969734 18:19
YAPI KREDI KORAY GMYO ykgyo 3,6 -3,23 12150804 18:19
YONGA MOBILYA SANAYI TICARET yonga 70 1,45 1761637 18:19
YUNSA yunsa 6,11 0,16 26127551 18:19
YESIL YAPI yyapı 2,42 4,31 347316791 18:19
ZORLU ENERJI zoren 3,35 -0,30 151456342 18:19

A'dan Z'ye hisse senetleri listesine ve anlık fiyatlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hisse senetleri takip sayfamızdan tüm hisselerin güncel değerlerine bakabilir ve buna göre hisse analizi yapabilirsiniz. Hangi şirketlerin hisse değerleri yükseldi? Hangi şirketlerin hisse değerleri düştü? Alfabetik hisse senetleri listesi sizlerle...


Bugün 03.Ağustos.2025 tarihinde güncel hisse değerleri için haberler.com/finans hisse senetleri sayfasını takip edebilirsiniz. Bugün saat 12:30 tarihinde hangi hisse değerleri yükselmiştir? Ak Enerji hisse değerleri nasıl? Aksa Enerji hisse değerleri kaç? Anadolu Cam hisse fiyatları kaç tl oldu? Aselsan hisse senedi değerleri kaç? 03.Ağustos.2025 tarihi güncel Bolu Çimento hisse fiyatları! Güncel Borusan hisse fiyatları! Enka İnşaat hisse senedi değeri değişimi kaç? Tüm hisse senetlerine alfabetik olarak sitemizden erişebilirsiniz. Hisse değişim oranlarına bakabilirsiniz.

BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
