EMEK ELEKTRIK
EMKEL
83,1
SON (01 Ağu - 18:19)
% 2,59
Günlük Değişim
225.237.912
İşlem hacmi
% 2,59
Yıllık Değişim
EMEK ELEKTRIK - EMKEL | 01 Ağustos 2025 18:19 |
---|---|
Son | 83,1 |
Değişim % | % 2,59 |
Alış | 83,05 |
Satış | 83,1 |
En Yüksek | 85 |
En Düşük | 81,35 |
Hacim (TL) | 225.237.912 |
Haftalık En Düşük | 66,5 |
Haftalık En Yuksek | 85 |
Aylık En Düşük | 36,5 |
Aylık En Yuksek | 85 |
Yıllık En Düşük | 9,95 |
Yıllık En Yuksek | 85 |
Emek Elektrık Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 821505391 |
1.1 Kasa | 12305158 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 217606896 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 35514986 |
6.1 Kısa Vadeli | 331129863 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 224948488 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 821505391 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 680494263 |
Emek Elektrık Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
21 Aralık 2017 | 0 | 0 | 1,07821 |
21 Haziran 2017 | 0 | 0 | 3,09 |
21 Aralık 2016 | 0 | 0 | 3,09 |
21 Haziran 2016 | 0 | 0 | 1,04 |
21 Aralık 2015 | 0 | 0 | 1,04 |
22 Şubat 2012 | 100 | 0 | 0 |
16 Şubat 2011 | 50,21 | 0 | 0 |
26 Aralık 2005 | 0 | 100 | 0 |
03 Kasım 2004 | 36 | 0 | 0 |
13 Mart 2003 | 0 | 0 | 0 |
11 Mart 2002 | 0 | 0 | 0 |
29 Haziran 1999 | 0 | 0 | 0 |
31 Mayıs 1999 | 0 | 0 | 0 |